這些資料僅供參考囉 畢竟師父領進門 修行在個人
而且我們學校沒上榜
| 71 | Waseda University | 718 | ||
| 72 | Harbin Institute of Technology | 736 | ||
| 73 | Mahidol University | 740 | ||
| 74 | Asian Institute of Technology Thailand | 741 | ||
| 75 | University of Electro-Communications | 753 | ||
| 76 | Istanbul Technical University | 754 | ||
| 77 | Xi'An Jiaotong University | 769 | ||
| 78 | Nara Institute of Science & Technology | 774 | ||
| 79 | Fu Jen Catholic University | 777 | ||
| 80 | Doshisha University | 778 | ||
| 81 | Renmin University of China | 779 | ||
| 82 | Yamagata University | 780 | ||
| 83 | Providence University | 787 | ||
| 84 | Okayama University | 789 | ||
| 85 | East China Normal University | 794 | ||
| 86 | Ankara University | 808 | ||
| 87 | Tokai University | 812 | ||
| 88 | Gadjah Mada University | 819 | ||
| 89 | Feng Chia University | 821 | ||
| 90 | Yuan Ze University | 823 | ||
| 91 | Ryukoku University | 825 | ||
| 92 | Institute of Technology Bandung | 826 | ||
| 93 | Nihon University | 828 | ||
| 94 | Shinshu University | 832 | ||
| 95 | Gunma University | 834 | ||
| 96 | Pusan National University | 844 | ||
| 97 | Hacettepe University | 846 | ||
| 98 | Niigata University | 847 | ||
| 99 | Thammasat University | 850 | ||
| 100 | Huazhong University of Science & Technology | 859 | ||
相關文章:亞洲排名前100名的大學(上)
大學排名之亞洲篇(中)
資料來源:http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=asia
1 則留言:
義守都上榜了?!
是時代變了嗎= =
張貼留言